另外,也小試一張inda, 印度是另一個長遠比較有信心的新興國家。
(始於01/05/2020)
期權
到期日 行使價 期權金
Ewh sp 20/05/15 $20 $0.25 x3
Ewh sp 20/05/29 $20 $0.54
Ewh sc 20/05/29 $21 $0.49 x12
Ewh sc 20/05/29 $22 $0.35
Ewh sp 20/06/12 $20 $0.30 x5
Ewh sc 20/06/12 $22 $0.25
Ashr sp 20/06/12 $25.5 $0.20 x5
Ashr sc 20/06/12 $29 $0.29
Uso sp 20/06/12 $11 $0.23
Inda sp 20/06/12 $20.5 $0.15
Fxi so 20/06/12 $34 $0.35
持股/獲利 (US$)
Ewh
平均價: $21.06 x 1400股
期金:$564
獲利:$0
Ashr
平均價: $28.09 x 100股
期金 :$110
獲利 :$0
Mchi
期金 :$38
獲利 :$0

沒有留言:
張貼留言