因為一般盤前有大跌,剛在開市時都會特別恐慌,long call會比較便宜。
另外把合約價變得很低的ewh short call 平倉,等待有回升再做。
最後少不了大跌時額外(月外以外)的近價short put ewh:
[ Ewh sp 20/06/19 $19 $0.61 ]
始於01/05/2020)
期權
到期日 行使價 期權金
Ewh sp 20/06/12 $20 $0.30 x5
Ewh sp 20/06/19 $19 $0.61
Ashr sp 20/06/12 $25.5 $0.20 x5
Ashr sc 20/06/12 $29 $0.29
Uso sp 20/06/12 $11 $0.23
Inda sp 20/06/12 $20.5 $0.15
Fxi sp 21/01/15 $29 $1.06
HYD sp 20/06/19 $50 $0.30 x6
Ewh lp 20/06/12 $19.5 - $0.62
Ewh lc 22/01/22 $25 - $0.38 x 5
Fxi lc 22/01/22 $45 - $1.30
Ashr lc 22/01/22 $34 - $1.18
Hsbc lc 21/01/15 $38 - $0.16 x 4
持股/獲利 (US$)
Ewh
平均價: $21.06 x 1400股
期金:$1201
獲利:$0
Ashr
平均價: $28.09 x 100股
期金 :$110
獲利 :$0
其他
期金 :$38
獲利 :$0
-------------------------------------------------
港股期權
到期日 行使價 期權金HK$
新地 so 21/03/30 $110 $10.2
新地 sp 21/03/30 $85 $4.42
新地 sp 21/03/30 $75 $1.97
新地 lc 20/09/29 $110 - $1.6
長和 sp 21/03/30 $37 $1.12
長和 lc 20/09/29 $65 - $0.5 x 2

沒有留言:
張貼留言